Zásahová jednotka
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Města Klatov
| Jméno, příjmení | Funkce | Nositel D.T. |
Obsluha M.Ř.P. | Řidič | Obsluha EC 30 kW |
|
| 1. | Pavel Lajpold | Velitel jednotky | Ano | Ano | B,C,E,D | Ano |
| 2. | Ladislav Jabůrek | Velitel družstva | Ano | Ano | B,C | Ano |
| 3. | Jiří Vítovec | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 4. | Filip Machyán | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 5. | Michal Petlička | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 6. | Pavel Rýdl | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 7. | Pavel Rada | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 8. | Zdeněk Rada | Strojník | Ne | Ano | B,C,E | Ano |
| 9. | Michal Botlo | Hasič | Ne | Ne | B | Ne |
| 10. | Jakub Diviš | Hasič | Ano | Ano | B | Ne |
| 11. | Michal Jabůrek | Hasič | Ano | Ano | B | Ne |
| 12. | Ondřej Bača | Hasič | Ne | Ano | B | Ne |
| 13. | Radek Plechinger | Hasič | Ano | Ano | B | Ne |
| 14. | Dalibor Švuger | Hasič | Ano | Ano | Ne | Ne |
| 15. | Vítovec Václav | Hasič | Ne | Ano | B,C,E,D | Ne |
| 16. | ||||||
| 17. | Roub Miloslav st. | Hasič | Ne | Ano | Ne | Ne |
| 18. | Tomáš Hlaváč | Hasič | Ano | Ne | B | Ne |
| 19. | ||||||
| 20. | Zdeněk Bárta
Vysvětlivky:D.T.- dýchací technika M.Ř.P.- motorová řetězová pila EC.- elektocentrála |
Hasič | Ano | Ne | B | Ne |